Total votaciones
3
Senado
0
Camara
3
Fechas
10 ene 2024 - 13 mar 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 122 | 29 | 11 | |
| ▶INDDesalineado | 42 | 14 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 20 | 9 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 18 | 10 | - | |
| ▶FADesalineado | 19 | - | 5 | |
| ▶PCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 11 | - | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | 3 | - | |
| ▶DCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 4 | - | 2 | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PEVDesalineado | - | 2 | 1 | |
| ▶PAHAlineado | - | - | 3 | |
| ▶AMADesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Boletin 16145
A favor: 126 | En contra: 2 | Abstenciones: 3
13 mar 2024
Artículo único sugerido por la Comisión de Educación en su segundo informe, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Stephan Schubert.
A favor: 40 | En contra: 68 | Abstenciones: 15
Artículo único sugerido por la Comisión de Educación, en su primer informe
A favor: 114 | En contra: 2 | Abstenciones: 7