El proyecto de ley asunto 15177 de Uruguay se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de BONO CHILE APOYA DE INVIERNO, BONO DE INVIERNO, BONOS, PERMISO POSTNATAL PARENTAL, SUBSIDIO FAMILIAR. Ha registrado 5 votaciones en sala: 1 en el Cámara de Senadores y 4 en la Cámara de Representantes, entre el 13 jul 2022 y el 19 jul 2022. Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votaciones
5
Senado
1
Camara
4
Fechas
13 jul 2022 - 19 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 248 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 75 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 45 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 40 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 36 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 16 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 13 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
13 jul 2022
Boletin 15177
A favor: 136 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículos 7, 8 y 9 de la Comisión de Hacienda.
A favor: 136 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículo 6 nuevo, propuesto por la Comisión de Trabajo y Seguridad Social.
A favor: 136 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículo 7 de la Comisión de Hacienda (8 de la Comisión de Trabajo y Seguridad Social), con la indicación para agregar en el inciso final, después de la palabra “mediante”, la expresión: “correo electrónico o”.
A favor: 136 | En contra: 0 | Abstenciones: 0