Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
09 dic 2024 - 13 ago 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 82 | - | 24 | |
| ▶INDDesalineado | 27 | 2 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 12 | 2 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 17 | - | 2 | |
| ▶FAAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 2 | 2 | |
| ▶DEMAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | - | 2 | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
Boletin 16744
A favor: 81 | En contra: 4 | Abstenciones: 25