Total votaciones
11
Senado
8
Camara
3
Fechas
22 nov 2023 - 06 oct 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 105 | 48 | 16 | |
| ▶INDDesalineado | 38 | 18 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 32 | 18 | 3 | |
| ▶RNDesalineado | 39 | 13 | 2 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 18 | 13 | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 20 | 10 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 13 | 7 | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 10 | 5 | 2 | |
| ▶R.N.Desalineado | 9 | 7 | 1 | |
| ▶P.S.Desalineado | 11 | 6 | - | |
| ▶P.CDesalineado | 10 | 6 | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 10 | 6 | - | |
| ▶PCDesalineado | 8 | - | 3 | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 6 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 8 | 1 | - | |
| ▶RDDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶DemócratasDesalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶DEMAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶AMADesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
22 nov 2023
15 sep 2025
Inciso primero del artículo 3° contenido en el número 2 del artículo 1°
A favor: 22 | En contra: 3 | Abstenciones: 1
Indicación renovada para reemplazar el inciso cuarto del artículo 3° contenido en el número 2 del artículo 1°
A favor: 6 | En contra: 21 | Abstenciones: 0
Inciso cuarto -que ha pasado a ser quinto- del artículo 3° contenido en el número 2 del artículo 1°
A favor: 25 | En contra: 2 | Abstenciones: 1