
Marcelo Castro es senador/a de Uruguay en el Cámara de Senadores, militante de MDB, en representación de PI. Ha registrado 286 votos en sala durante el periodo 2022 - 2030. En 2026 asistió a 10 de 16 sesiones con votación (63% de asistencia). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votos
286
Voto con partido
110(93%)
Voto contra partido
7(6%)
Asistió a 10 de 16 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Años con actividad registrada en sala según los votos emitidos.
2024
27 sesiones con votación · asistió a 22 (81% de asistencia)
2025
36 sesiones con votación · asistió a 28 (78% de asistencia)
2026
16 sesiones con votación · asistió a 10 (63% de asistencia)
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 97 | 33.9% |
| En contra | 21 | 7.3% |
| Abstención | 1 | 0.3% |
| Ausente | 167 | 58.4% |
| Total | 286 | 100% |
5.9%
Leal7 de 118 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 93% de las votaciones (110 de 118)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Votação nominal da Emenda nº 4 ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, destacada.Contra partido | En contra |
| 2026-07-15 | Votação nominal da Emenda nº 2 ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, destacada.Contra partido | A favor |
| 2024-12-12 | Votação nominal do Art. 21 do texto consolidado pelo parecer ao Substitutivo da CD ao PL nº 576/2021, destacado.Contra partido | En contra |
| 2024-07-03 | Votação nominal da Emenda nº 26 ao Projeto de Lei nº 2.308, de 2023, destacada.Contra partido | A favor |
| 2025-12-17 | Solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022Contra partido | A favor |
| 2025-12-17 | Votação nominal do Requerimento nº 857, de 2024, que solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022.Contra partido | A favor |
| 2025-05-27 | Votação nominal da Emenda nº 3 à Proposta de Emenda à Constituição nº 37, de 2022, destacada.Contra partido | A favor |
No se encontraron votaciones para este parlamentario.
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Abr 2026
May 2026
Jun 2026
Jul 2026