
Eliziane Gama es senador/a de Uruguay en el Cámara de Senadores, militante de PSD, en representación de MA. Ha registrado 273 votos en sala durante el periodo 2022 - 2030. En 2026 asistió a 8 de 16 sesiones con votación (50% de asistencia). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votos
273
Voto con partido
60(91%)
Voto contra partido
5(8%)
Asistió a 8 de 16 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Años con actividad registrada en sala según los votos emitidos.
2024
23 sesiones con votación · asistió a 13 (57% de asistencia)
2025
36 sesiones con votación · asistió a 15 (42% de asistencia)
2026
16 sesiones con votación · asistió a 8 (50% de asistencia)
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 49 | 17.9% |
| En contra | 17 | 6.2% |
| Ausente | 207 | 75.8% |
| Total | 273 | 100% |
7.6%
Leal5 de 66 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 91% de las votaciones (60 de 66)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 73, de 2025, nos termos dos pareceres.Contra partido | En contra |
| 2025-12-17 | Solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022Contra partido | En contra |
| 2025-12-17 | Votação nominal do Requerimento nº 857, de 2024, que solicita urgência para o Projeto de Lei nº 2.234, de 2022.Contra partido | En contra |
| 2025-09-02 | Votação nominal do PLP nº 192/2023, nos termos dos pareceres, com adequações redacionais do Relator.Contra partido | En contra |
| 2025-05-21 | Votação nominal do Projeto de Lei nº 2.159, de 2021, nos termos do parecer de Plenário.Contra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2024-07-10 | Votação nominal da Mensagem nº 10, de 2024 - Samara Furtado Carneiro (ANVISA). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 35, de 2025 - Thiago Lopes Cardoso Campos (Anvisa). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 91, de 2024 - Leandro Pinheiro Safatle (Anvisa). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 90, de 2024 - Daniela Marreco Cerqueira (Anvisa). | Ausente |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Abr 2026
May 2026
Jun 2026
Jul 2026