
Jayme Campos es senador/a de Uruguay en el Cámara de Senadores, militante de UNIÃO, en representación de MT. Ha registrado 286 votos en sala durante el periodo 2022 - 2030. En 2026 asistió a 10 de 16 sesiones con votación (63% de asistencia). Datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Total votos
286
Voto con partido
92(93%)
Voto contra partido
3(3%)
Asistió a 10 de 16 sesiones con votación en 2026.
Cada sesión corresponde a un día con votaciones en sala. Pareos y dispensados cuentan como participación.
Feb 2026
Mar 2026
Años con actividad registrada en sala según los votos emitidos.
2024
27 sesiones con votación · asistió a 20 (74% de asistencia)
2025
36 sesiones con votación · asistió a 23 (64% de asistencia)
2026
16 sesiones con votación · asistió a 10 (63% de asistencia)
| Tipo de voto | Cantidad | Porcentaje |
|---|---|---|
| A favor | 91 | 31.8% |
| En contra | 15 | 5.2% |
| Ausente | 180 | 62.9% |
| Total | 286 | 100% |
3.0%
Leal3 de 99 votaciones contra su partido
Vota con su partido en el 93% de las votaciones (92 de 99)
% de coincidencia con la posición mayoritaria de cada partido
¿Cómo se compara con otros parlamentarios?
Enfrenta asistencia, lealtad partidaria y gastos cara a cara.
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2026-07-15 | Votação nominal da Emenda nº 4 ao Projeto de Lei Complementar nº 18, de 2021, destacada.Contra partido | En contra |
| 2024-12-12 | Votação nominal da Emenda nº 2.223 ao Substitutivo do Relator ao Projeto de Lei Complementar nº 68, de 2024, destacada.Contra partido | A favor |
| 2025-06-25 | Votação nominal do Projeto de Lei Complementar nº 177, de 2023, nos termos do parecer, ressalvado o destaqueContra partido | En contra |
| Fecha | Tema | Voto |
|---|---|---|
| 2024-07-10 | Votação nominal da Mensagem nº 10, de 2024 - Samara Furtado Carneiro (ANVISA). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 35, de 2025 - Thiago Lopes Cardoso Campos (Anvisa). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 91, de 2024 - Leandro Pinheiro Safatle (Anvisa). | Ausente |
| 2025-08-19 | Votação nominal da Mensagem nº 90, de 2024 - Daniela Marreco Cerqueira (Anvisa). | Ausente |
Última actualización de este perfil: , según datos oficiales de parlamento.gub.uy.
Abr 2026
May 2026
Jun 2026
Jul 2026