Total votaciones
2
Senado
1
Cámara
1
Fechas
29 oct 2024 – 15 oct 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 4 | – | – | |
| ▶RNAlineado | 2 | – | – | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶Ind.Desalineado | 1 | 1 | – | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 1 | – | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶IndependienteDesalineado | 1 | 1 | – | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | – | – | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶P.CAlineado | 1 | – | – | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | – | – |
29 oct 2024