Total votaciones
2
Senado
1
Cámara
1
Fechas
13 mar 2024 – 10 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| ▶Ind.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | – | – | |
| ▶UDIAlineado | 2 | – | – | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶RNAlineado | 1 | – | – | |
| ▶PPDAlineado | 1 | – | – | |
| ▶RDAlineado | 1 | – | – | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | – | – | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶P.CAlineado | 1 | – | – |
13 mar 2024