Total votaciones
4
Senado
2
Cámara
2
Fechas
05 jun 2024 – 10 mar 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 7 | – | – | |
| ▶IndependienteAlineado | 7 | – | – | |
| ▶P.S.Alineado | 5 | – | – | |
| ▶Ind.Alineado | 5 | – | – | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | – | – | |
| ▶EvópoliAlineado | 4 | – | – | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶P.CAlineado | 3 | – | – | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶RNAlineado | 2 | – | – | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | – | – | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶PPDAlineado | 1 | – | – | |
| ▶RDAlineado | 1 | – | – |
05 jun 2024
29 ene 2025