Total votaciones
6
Senado
2
Cámara
4
Fechas
09 jul 2024 – 09 dic 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 10 | – | – | |
| ▶P.S.Desalineado | 7 | – | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 7 | – | – | |
| ▶RNAlineado | 6 | – | – | |
| ▶IndependienteAlineado | 6 | – | – | |
| ▶Ind.Desalineado | 4 | – | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | – | – | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 3 | – | 1 | |
| ▶P.CAlineado | 4 | – | – | |
| ▶PPDAlineado | 3 | – | – | |
| ▶Dem.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶RDAlineado | 2 | – | – | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | – | – | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | – | – |
09 jul 2024
Artículo 9 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología e Innovación, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Gustavo Benavente y Johannes Kaiser.
A favor: 83 | En contra: 45 | Abstenciones: 3
Artículo 9 del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Comisión de Futuro, Ciencias, Tecnología e Innovación, con las modificaciones sugeridas por la indicación renovada de la diputada Paula Labra.
A favor: 64 | En contra: 60 | Abstenciones: 8
Inciso segundo del artículo 8 y el artículo 9 por tratarse de normas propias de rango orgánico constitucional; y el artículo 14 por tratarse de una disposición de quórum calificado.
A favor: 121 | En contra: 10 | Abstenciones: 1