Total votaciones
2
Senado
1
Cámara
1
Fechas
11 jun 2024 – 24 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| ▶UDIAlineado | 5 | – | – | |
| ▶RNAlineado | 4 | – | – | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶IndependienteAlineado | 3 | – | – | |
| ▶Ind.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶RDAlineado | 1 | – | – | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | – | – | |
| ▶P.CAlineado | 1 | – | – | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | – | – |
11 jun 2024