Total votaciones
4
Senado
1
Cámara
3
Fechas
18 mar 2024 – 03 sep 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribución |
|---|---|---|---|---|
| ▶IndependienteAlineado | 5 | – | – | |
| ▶UDIAlineado | 4 | – | – | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶Ind.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | – | – | |
| ▶RNDesalineado | 1 | 1 | – | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | – | – | |
| ▶P.CAlineado | 2 | – | – | |
| ▶PPDAlineado | 1 | – | – | |
| ▶Dem.Alineado | 1 | – | – | |
| ▶RDAlineado | 1 | – | – | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | – | – | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | – | – | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | – | – |
18 mar 2024
Artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Pesca, Acuicultura e Intereses Marítimos, con las modificaciones incorporadas por la Comisión de Medio Ambiente y Recursos Naturales.
A favor: 84 | En contra: 29 | Abstenciones: 11
Boletin 16386
A favor: 116 | En contra: 2 | Abstenciones: 4
14 ago 2024