La votación «En votación particular el artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Constitución, tanto en su primer como en su segundo informe...» se realizó el 09/06/2025 en el Congreso de Perú, correspondiente al proyecto de ley 16769. El resultado fue "Aprobado" con 91 votos a favor, 2 en contra y 32 abstenciones (125 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Ver proyecto de ley (Boletin 16769) →
A favor: 91 | En contra: 2 | Abstenciones: 32
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 39 | - | 17 | |
| ▶INDDesalineado | 14 | 1 | 2 | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 2 | - | 6 | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | - | 1 | 4 | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | 1 | |
| ▶LIBERALAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PSCAlineado | - | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.