La votación «Artículo 5 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana, cuya votación separada ha sido solicitada por la diputada Alejandra...» se realizó el 02/10/2024 en el Congreso de Perú, correspondiente al proyecto de ley 16180. El resultado fue "Aprobado" con 97 votos a favor, 18 en contra y 18 abstenciones (133 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Ver proyecto de ley (Boletin 16180) →
A favor: 97 | En contra: 18 | Abstenciones: 18
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 40 | 10 | 10 | |
| ▶INDDesalineado | 15 | 2 | - | |
| ▶UDIAlineado | 10 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FADesalineado | - | 2 | 6 | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PCDesalineado | - | 3 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | - | 1 | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 1 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.