La votación «Expedientes: 82-S-17, 136-S-17, 138-S-17, 3189-D-18, 2906-D-18, 1406-D-18, 18-S-18, 132-S-17, 120-S-18, 102-S-18, 2506-D-18, 2619-D-19, 46-S-19, 392-D-19, 4086-...» se realizó el 20/11/2019 en el Congreso de Perú. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 175 votos a favor, 0 en contra y 7 abstenciones (182 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
A favor: 175 | En contra: 0 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 150 | - | 7 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PROAlineado | 2 | - | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶ENCUENTRO FEDERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | - | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.