La votación «Artículo 20 en los términos sugeridos por la Comisión de Hacienda, con las indicaciones propuestas por la Comisión de Economía, y que constan en las páginas 23...» se realizó el 14/08/2024 en el Congreso de Perú, correspondiente al proyecto de ley 16817. El resultado fue "Aprobado" con 67 votos a favor, 52 en contra y 5 abstenciones (124 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Ver proyecto de ley (Boletin 16817) →
A favor: 67 | En contra: 52 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 27 | 25 | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 11 | 4 | 3 | |
| ▶RNAlineado | - | 9 | - | |
| ▶UDIAlineado | - | 9 | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 3 | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.