La votación «En votación particular el artículo único del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Economía, en su segundo informe, que requiere del voto favo...» se realizó el 14/07/2025 en el Congreso de Perú, correspondiente al proyecto de ley 16533. El resultado fue "Aprobado" con 87 votos a favor, 21 en contra y 5 abstenciones (113 votos emitidos). Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Ver proyecto de ley (Boletin 16533) →
A favor: 87 | En contra: 21 | Abstenciones: 5
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 38 | 12 | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 12 | 1 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 8 | 2 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 3 | 3 | 2 | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | - | 2 | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | - | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.