El proyecto de ley proyecto de ley 15806 de Perú se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de ASISTENTES DE LA EDUCACIÓN, SERVICIOS LOCALES DE EDUCACIÓN PÚBLICA, SISTEMA DE EDUCACIÓN PÚBLICA. Ha registrado 2 votaciones en sala: 1 en el Congreso y 1 en la Congreso, entre el 30 may 2023 y el 14 jun 2023. Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
30 may 2023 - 14 jun 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 66 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 21 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 13 | 1 | - | |
| ▶RNDesalineado | 13 | - | 1 | |
| ▶FAAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 6 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
A favor: 26 | En contra: 1 | Abstenciones: 3