El proyecto de ley proyecto de ley 14107 de Perú se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, CIRCUNSTANCIAS MODIFICATORIAS DE LA RESPONSABILIDAD PENAL, DELITOS CONTRA LAS PERSONAS, FEMICIDIO, PERSONAS CON DISCAPACIDAD, VIOLACIÓN SODOMÍTICA. Ha registrado 3 votaciones en sala: 1 en el Congreso y 2 en la Congreso, entre el 28 jul 2021 y el 16 ago 2022. Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
28 jul 2021 - 16 ago 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 71 | - | 11 | |
| ▶INDDesalineado | 39 | 2 | 2 | |
| ▶UDIDesalineado | 30 | 1 | - | |
| ▶RNDesalineado | 29 | 1 | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 17 | 4 | - | |
| ▶FAAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 7 | 1 | - | |
| ▶DCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶RDDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶IndependienteAlineado | - | 4 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | - | 3 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | - | 2 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | 2 | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶PSCAlineado | - | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | - | 1 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
Boletin 14107
A favor: 130 | En contra: 0 | Abstenciones: 0