El proyecto de ley proyecto de ley 15500 de Perú se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de CARABINEROS DE CHILE, MÁRTIRES DE CARABINEROS, REGIÓN DE COQUIMBO (CHILE) 4. Ha registrado 2 votaciones en sala: 1 en el Congreso y 1 en la Congreso, entre el 18 ene 2023 y el 24 jul 2024. Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
18 ene 2023 - 24 jul 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 61 | - | 3 | |
| ▶INDDesalineado | 20 | - | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 6 | - | 2 | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
A favor: 135 | En contra: 0 | Abstenciones: 6