El proyecto de ley proyecto de ley 15077 de Perú se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de CIRCUNSTANCIAS AGRAVANTES, COMPAÑÍAS DE SEGUROS, INSCRIPCIÓN DE VEHÍCULOS, PLACA PATENTE ÚNICA, SEGURO AUTOMOTRIZ, SEGUROS, VEHICULOS MOTORIZADOS NUEVOS, VEHÍCULOS ROBADOS. Ha registrado 6 votaciones en sala: 3 en el Congreso y 3 en la Congreso, entre el 08 nov 2022 y el 22 ago 2023. Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votaciones
6
Senado
3
Camara
3
Fechas
08 nov 2022 - 22 ago 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 114 | 63 | 1 | |
| ▶INDDesalineado | 36 | 17 | 2 | |
| ▶UDIDesalineado | 24 | 20 | - | |
| ▶RNDesalineado | 16 | 17 | 3 | |
| ▶FADesalineado | 26 | - | 1 | |
| ▶PSAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 10 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
21 ago 2023
Numeral 6 del artículo 1° del proyecto, que coincide con el texto aprobado por el Senado.
A favor: 54 | En contra: 70 | Abstenciones: 4
Literal b) del numeral 11 del artículo 1° del proyecto, que coincide con el texto aprobado por el Senado.
A favor: 69 | En contra: 56 | Abstenciones: 3
Boletin 15077
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 0