Total votaciones
5
Senado
3
Camara
2
Fechas
13 mar 2024 - 04 mar 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 89 | 17 | 8 | |
| ▶INDDesalineado | 31 | 3 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 24 | 3 | - | |
| ▶RNDesalineado | 27 | 3 | - | |
| ▶PSDesalineado | 17 | - | 1 | |
| ▶FADesalineado | 6 | 6 | 2 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 11 | 1 | 1 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PCDesalineado | - | 6 | 2 | |
| ▶DEMAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.CDesalineado | 3 | - | 2 | |
| ▶EvópoliDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | - | 1 | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVDesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - |
13 mar 2024
Se vota que el Boletín N° 16.481-25, pase a la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento. Empate, se repite la votación.
A favor: 12 | En contra: 12 | Abstenciones: 0
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica el Código Procesal Penal, con el objeto de aumentar el plazo máximo para considerar una situación entre las hipótesis de flagrancia, (Boletín N° 16.481-25). APROBADO.
A favor: 25 | En contra: 0 | Abstenciones: 5
26 nov 2025