Total votaciones
26
Senado
7
Camara
19
Fechas
11 ene 2022 - 04 dic 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 232 | 168 | 5 | |
| ▶INDDesalineado | 73 | 44 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 17 | 62 | 2 | |
| ▶RNDesalineado | 16 | 52 | - | |
| ▶FAAlineado | 54 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 44 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 30 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 23 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 4 | 15 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 15 | - | 3 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 11 | 2 | 3 | |
| ▶PPDAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 12 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 10 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | 2 | 3 | |
| ▶R.N.Desalineado | 4 | 2 | 2 | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 5 | 3 | - | |
| ▶P.CAlineado | 6 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 6 | - | |
| ▶PEVAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | 5 | - | |
| ▶AMADesalineado | 3 | 2 | 1 | |
| ▶P.P.D.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
19 jun 2023
Votación Separada artículo 1 Transitorio. Aprobada.
A favor: 25 | En contra: 1 | Abstenciones: 12
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que crea el Ministerio de Seguridad Pública (Boletín N° 14.614-07).APROBADAS NORMAS UNÁNIMES.
A favor: 38 | En contra: 0 | Abstenciones: 5
artículo 1 permanente, letra k) del artículo 5.
A favor: 19 | En contra: 15 | Abstenciones: 2
« En votación »artículo 13 del artículo 1 permanente.
A favor: 36 | En contra: 0 | Abstenciones: 2
03 may 2024
Indicación renovada para agregar un numeral 5), nuevo, al artículo quinto del texto sugerido por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A favor: 72 | En contra: 67 | Abstenciones: 2
Numeral 2) del artículo quinto del texto aprobado por el Senado.
A favor: 68 | En contra: 65 | Abstenciones: 8
Numeral 2) del artículo quinto del texto propuesto por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A favor: 72 | En contra: 66 | Abstenciones: 3