Total votaciones
7
Senado
3
Camara
4
Fechas
03 abr 2024 - 07 oct 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 174 | 20 | 33 | |
| ▶INDDesalineado | 71 | 4 | 10 | |
| ▶UDIDesalineado | 41 | - | 6 | |
| ▶RNDesalineado | 23 | 9 | 8 | |
| ▶FAAlineado | 30 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 27 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 20 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 13 | - | 2 | |
| ▶PNLDesalineado | - | 9 | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 10 | - | 3 | |
| ▶PPDAlineado | 10 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 8 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 2 | 1 | 2 | |
| ▶PREPAlineado | - | - | 2 | |
| ▶PEVAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶AMAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - |
03 abr 2024
10 sep 2025
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía, con segundo informe de la Comisión de Cultura, Patrimonio, Artes, Deportes y Recreación e informe de la Comisión de Hacienda (discusión en particular). Normas unánimes y que no fueron objeto de modificaciones.
A favor: 32 | En contra: 0 | Abstenciones: 2
Votaciones de mayoría, artículos 35, 36 y 37, nuevos
A favor: 34 | En contra: 0 | Abstenciones: 2
07 oct 2025
Enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Dicta normas sobre protección y fomento de la artesanía.”, con la salvedad de aquellas que requieren quorum especial de aprobación.
A favor: 120 | En contra: 9 | Abstenciones: 4
Modificación del Senado recaída en el artículo 7 (artículo 6 de la Cámara), que requiere para su aprobación del voto favorable de 77 diputadas y diputados por tratarse de una disposición de rango orgánico constitucional.
A favor: 96 | En contra: 13 | Abstenciones: 24