Total votaciones
5
Senado
1
Camara
4
Fechas
09 sep 2024 - 23 jul 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 122 | 64 | 25 | |
| ▶INDDesalineado | 37 | 16 | 9 | |
| ▶RNDesalineado | 5 | 21 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 4 | 14 | 7 | |
| ▶FAAlineado | 28 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 16 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 9 | - | 4 | |
| ▶PNLDesalineado | - | 9 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 4 | - | |
| ▶PEVAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 1 | 2 | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | 1 | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶AMAAlineado | - | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
09 sep 2024
Numeral 2 del artículo único del texto sugerido por la Comisión de Mujeres y Equidad de Género, en su nuevo primer informe.
A favor: 68 | En contra: 27 | Abstenciones: 24
Boletin 15516
A favor: 77 | En contra: 29 | Abstenciones: 9
23 jul 2025
Enmienda del Senado que agrega un nuevo artículo segundo transitorio, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Miguel Mellado, y que consta en las páginas 14 a 20 del comparado.
A favor: 59 | En contra: 48 | Abstenciones: 3
Enmiendas del Senado recaídas en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Establece un mecanismo para aumentar la participación de mujeres en los directorios de las sociedades anónimas abiertas y sociedades anónimas especiales.”, con la salvedad de aquella cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 57 | En contra: 23 | Abstenciones: 17