El proyecto de ley proyecto de ley 14847 de Perú se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de AGENCIA NACIONAL DE CIBERSEGURIDAD (ANCI), CIBERSEGURIDAD, ORGANISMOS DEL ESTADO, ORGANISMOS ESTATALES. Ha registrado 6 votaciones en sala: 3 en el Congreso y 3 en la Congreso, entre el 18 oct 2022 y el 12 dic 2023. Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votaciones
6
Senado
3
Camara
3
Fechas
18 oct 2022 - 12 dic 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 181 | - | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 59 | 1 | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 43 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 41 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 13 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 11 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 7 | 1 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 8 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.CDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 3 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 3 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
12 dic 2023
Artículos 1° inciso segundo; 10; 11 letras a), b), c), d), e), i), incisos segundo y cuarto de la letra k), n), ñ), o), w) e y); 12; 16; 17; 19(qc); 20 inciso tercero; 21 inciso primero (qc); 24, con excepción de su letra g); 29; 30; 33(qc); 34(qc); 35(qc); 46; 47; 48; 49; 50; 51(qc); 53 y 54, permanentes, y los artículos segundo y quinto transitorios.
A favor: 131 | En contra: 2 | Abstenciones: 1
Artículo segundo transitorio del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Hacienda.
A favor: 131 | En contra: 0 | Abstenciones: 3
Boletin 14847
A favor: 134 | En contra: 0 | Abstenciones: 0