Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
07 jun 2022 - 05 jul 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 65 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 24 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 15 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 8 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 8 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - |
07 jun 2022
Aprobación en general y en particular del proyecto de ley, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, en primer trámite constitucional, que modifica el decreto con fuerza de ley N° 16, de 1986, del Ministerio del Trabajo y Previsión Social, con el objeto de facultar temporalmente al Director(a) General del Crédito Prendario para condonar intereses moratorios de créditos pignoraticios que se hubieren devengado durante el período que indica (Boletín Nº 14.947-05). Con urgencia calificada de "discusión inmediata".
A favor: 35 | En contra: 0 | Abstenciones: 0