Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
04 may 2022 - 11 may 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 66 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 21 | - | 1 | |
| ▶UDIAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 15 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 9 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - |
Aprobación en general y en particular del proyecto de ley, en primer trámite constitucional, iniciado en Mensaje de S.E. el Presidente de la República, que modifica la ley N° 19.030, que crea el Fondo de Estabilización de Precios del Petróleo, con el objeto de incrementar sus recursos (Boletín Nº 14.945-05). Con urgencia calificada de discusión inmediata.
A favor: 39 | En contra: 0 | Abstenciones: 0