Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
16 oct 2024 - 15 jul 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 140 | 36 | 9 | |
| ▶INDDesalineado | 46 | 5 | 6 | |
| ▶RNDesalineado | 20 | 7 | 10 | |
| ▶FAAlineado | 25 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 22 | 2 | - | |
| ▶PCAlineado | 20 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 1 | 8 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 4 | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 5 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
16 oct 2024
Boletin 15084
A favor: 73 | En contra: 0 | Abstenciones: 9
Letra d) del numeral 6 del artículo único del proyecto.
A favor: 66 | En contra: 12 | Abstenciones: 4
Letra b) del numeral 6 del artículo único del proyecto.
A favor: 66 | En contra: 12 | Abstenciones: 4
Numeral 2 del artículo único del proyecto.
A favor: 56 | En contra: 22 | Abstenciones: 4
Letra b) del numeral 1 del artículo único del proyecto.
A favor: 64 | En contra: 13 | Abstenciones: 5