El proyecto de ley proyecto de ley 14257 de Perú se encuentra en estado "Tramitación terminada", en materia de ASIGNACIÓN DE CALIDAD EN ATENCIÓN, ATENCION PRIMARIA DE LA SALUD, CORONAVIRUS, CORONAVIRUS COVID-19, COVID-19, FUNCIONARIOS DE LA SALUD. Ha registrado 6 votaciones en sala: 2 en el Congreso y 4 en la Congreso, entre el 21 jul 2021 y el 23 nov 2022. Datos oficiales de congreso.gob.pe.
Total votaciones
6
Senado
2
Camara
4
Fechas
21 jul 2021 - 23 nov 2022
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 131 | - | - | |
| ▶UDIDesalineado | 75 | - | 2 | |
| ▶INDAlineado | 67 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 62 | - | 3 | |
| ▶PSAlineado | 41 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 29 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 22 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 17 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 13 | 3 | 1 | |
| ▶RDAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶FRVSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶PCSAlineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 1 | - | - |
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de congreso.gob.pe.
21 jul 2021