La votación «Expediente 0074-S-2019 - O.D. 3 - Votación en General y Particular.» se realizó el 29/01/2020 en el Cámara de Diputados de México. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 157 votos a favor, 54 en contra y 7 abstenciones (218 votos emitidos). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
A favor: 157 | En contra: 54 | Abstenciones: 7
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 129 | 48 | 6 | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 19 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZADesalineado | 1 | - | 1 | |
| ▶PRODesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 1 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶COALICION CIVICAAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | - | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | 1 | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.