La votación «Expediente 0016-PE-2019 - O.D. 2 - Artículo 32» se realizó el 20/12/2019 en el Cámara de Diputados de México. El resultado fue "AFIRMATIVO" con 132 votos a favor, 101 en contra y 0 abstenciones (233 votos emitidos). Datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.
A favor: 132 | En contra: 101 | Abstenciones: 0
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 103 | 91 | - | |
| ▶UNIÓN POR LA PATRIAAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PROVINCIAS UNIDASDesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶LA LIBERTAD AVANZADesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶PROAlineado | - | 3 | - | |
| ▶INDEPENDENCIAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶JUSTICIALISTAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶COALICION CIVICAAlineado | - | 2 | - | |
| ▶ADELANTE BUENOS AIRESAlineado | - | 1 | - | |
| ▶UCR - UNIÓN CÍVICA RADICALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PTS-FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶PARTIDO OBRERO EN EL FRENTE DE IZQUIERDA Y DE TRABAJADORES-UNIDADAlineado | - | - | - | |
| ▶CONVICCIÓN FEDERALAlineado | 1 | - | - |
¿Cómo habrías votado tú? Tu opinión es anónima y se suma al agregado ciudadano de esta votación.
Última actualización de este registro: , según datos oficiales de senado.gob.mx / diputados.gob.mx.