Total votaciones
11
Senado
2
Camara
9
Fechas
10 ago 2021 - 29 ago 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 235 | 78 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 94 | 30 | 14 | |
| ▶RNDesalineado | 80 | 20 | - | |
| ▶UDIDesalineado | 76 | 20 | - | |
| ▶PSDesalineado | 39 | 1 | 13 | |
| ▶FADesalineado | 31 | 14 | 3 | |
| ▶DCDesalineado | 32 | 3 | - | |
| ▶PCDesalineado | 14 | - | 21 | |
| ▶PPDDesalineado | 21 | 4 | 3 | |
| ▶PNLDesalineado | 12 | 6 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 15 | 2 | - | |
| ▶PRDesalineado | 13 | 3 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 9 | 6 | - | |
| ▶RDDesalineado | 4 | 6 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 8 | 2 | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 4 | - | 3 | |
| ▶PEVDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶FRVSAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHDesalineado | 1 | 2 | 1 | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶AMADesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | - | 2 | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - |
10 ago 2021
01 sep 2021
Artículo 2° del proyecto, con las modificaciones sugeridas por la Comisión de Seguridad Ciudadana en su segundo informe, con la salvedad del inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el Nº 4, por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 108 | En contra: 2 | Abstenciones: 27
En votación particular el inciso cuarto del artículo 4 bis nuevo, contenido en el Nº 4 del artículo 2°, y el artículo 3° del proyecto, en los términos propuestos tanto en el primer como en el segundo informe de comisión.
A favor: 107 | En contra: 13 | Abstenciones: 17
25 jul 2023
Enmiendas del Senado sobre el numeral 1 del artículo 2 (que pasa a ser artículo 1).
A favor: 47 | En contra: 86 | Abstenciones: 2
Enmiendas incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mociones refundidas, que “Modifica el Código Penal para agravar la pena aplicable al delito de homicidio simple y el decreto ley N°321, de 1925, que establece la libertad condicional para las personas condenadas a penas privativas de libertad, con el objeto de determinar mayores exigencias para la obtención de la libertar condicional.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 135 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Enmienda del Senado para agregar un artículo 2 nuevo.
A favor: 42 | En contra: 91 | Abstenciones: 2