Total votaciones
10
Senado
3
Camara
7
Fechas
04 ene 2023 - 03 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 338 | 75 | 19 | |
| ▶INDDesalineado | 99 | 36 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 48 | 23 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 47 | 20 | - | |
| ▶PSDesalineado | 28 | - | 15 | |
| ▶FAAlineado | 41 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 25 | - | - | |
| ▶DEMDesalineado | 12 | 5 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 12 | 5 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 14 | 1 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 14 | 1 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 9 | 4 | - | |
| ▶PRDesalineado | 6 | 6 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 11 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 8 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 6 | - | 1 | |
| ▶LIBERALAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶PEVAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶AMADesalineado | 2 | 3 | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶P.CAlineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 3 | 1 | 1 | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasDesalineado | 1 | - | 1 |
04 ene 2023
Boletin 15486
A favor: 143 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Letra j) contenida en el artículo 17 quater propuesto por el artículo único del proyecto, cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 131 | En contra: 9 | Abstenciones: 4
29 ago 2023
Enmiendas incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Fortalece el vínculo entre el Hospital Clínico de la Universidad de Chile `Dr. José Joaquín Aguirre´ y el Sistema Nacional de Servicios de Salud.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Enmiendas del Senado sobre el artículo 17 bis contenido en el numeral 1 del artículo 1.
A favor: 48 | En contra: 84 | Abstenciones: 9
Enmienda del Senado sobre el numeral 9 del artículo 17 quáter contenido en el numeral 1 del artículo 1.
A favor: 112 | En contra: 17 | Abstenciones: 11