Total votaciones
2
Senado
0
Camara
2
Fechas
14 abr 2025 - 14 jul 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 78 | 12 | 16 | |
| ▶INDDesalineado | 24 | 1 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 5 | 6 | 7 | |
| ▶RNDesalineado | 11 | 2 | 5 | |
| ▶FAAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 2 | 1 | |
| ▶DEMAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | - | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - |
14 abr 2025
Boletin 16533
A favor: 93 | En contra: 3 | Abstenciones: 29