Total votaciones
21
Senado
13
Camara
8
Fechas
20 dic 2023 - 09 jun 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 181 | 112 | 2 | |
| ▶INDDesalineado | 45 | 23 | 10 | |
| ▶UDIDesalineado | 24 | 40 | - | |
| ▶RNDesalineado | 23 | 36 | - | |
| ▶PSDesalineado | 33 | 7 | - | |
| ▶FADesalineado | 35 | - | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 17 | 12 | - | |
| ▶PCDesalineado | 21 | 1 | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 15 | 6 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 12 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 11 | 9 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 7 | 5 | 4 | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 8 | 8 | - | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 3 | - | |
| ▶DCDesalineado | 13 | - | 1 | |
| ▶PREPDesalineado | 5 | 8 | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 7 | 6 | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 7 | 4 | - | |
| ▶P.CDesalineado | 7 | 4 | - | |
| ▶PRAlineado | 10 | - | - | |
| ▶P.P.D.Desalineado | 5 | 2 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | 3 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶AMADesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 5 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Desalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶PLDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PCSDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶RDDesalineado | 1 | 1 | - |
05 mar 2026
Artículo primero transitorio, en los términos aprobados por la Comisión y por el Senado, que la Comisión de Hacienda propone suprimir, y que consta en las páginas 508 y 509 del comparado.
A favor: 65 | En contra: 53 | Abstenciones: 3
Boletin 15975
A favor: 119 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
03 jun 2026
Sustitución del artículo 1°
A favor: 24 | En contra: 23 | Abstenciones: 0
Inciso tercero del artículo 7°, nuevo
A favor: 24 | En contra: 23 | Abstenciones: 0
La letra e) del inciso primero del artículo 9°, nuevo
Disposición del texto del Senado contenida en el ordinal ii) del literal c) del numeral 1) del artículo 9°, que ha pasado a ser 15, que consta en las páginas 233 y 234 del comparado, que la Comisión propone suprimir, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una disposición de quorum calificado.
A favor: 64 | En contra: 58 | Abstenciones: 4
A favor: 21 | En contra: 18 | Abstenciones: 2