Total votaciones
6
Senado
2
Camara
4
Fechas
17 oct 2022 - 23 ene 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 159 | 47 | 9 | |
| ▶INDDesalineado | 70 | 10 | 6 | |
| ▶UDIDesalineado | 25 | 20 | 1 | |
| ▶RNDesalineado | 31 | 8 | 3 | |
| ▶FAAlineado | 24 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 23 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 7 | 7 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 12 | - | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 9 | 1 | 2 | |
| ▶PPDDesalineado | 8 | 1 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PRAlineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶AMAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 3 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | - | 1 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 1 | - | - |
17 oct 2022
23 ene 2023
Modificaciones incorporadas por el Senado en el proyecto de ley, originado en moción, que “Modifica la ley N°18.290, de Tránsito, para suprimir la excepción a la exigencia de patente única para la circulación de vehículos nuevos adquiridos en Chile.”, con la salvedad de aquellas cuya votación separada ha sido solicitada.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículo segundo transitorio, nuevo, incorporado por el Senado.
A favor: 83 | En contra: 38 | Abstenciones: 7