Total votaciones
6
Senado
1
Camara
5
Fechas
17 ene 2024 - 01 jul 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 160 | 128 | 15 | |
| ▶INDDesalineado | 53 | 27 | 7 | |
| ▶UDIAlineado | 59 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 53 | - | - | |
| ▶FADesalineado | - | 39 | 2 | |
| ▶PSDesalineado | 2 | 19 | 9 | |
| ▶PCAlineado | - | 24 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 14 | - | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 3 | 6 | 6 | |
| ▶PNLAlineado | 13 | - | - | |
| ▶PRDesalineado | 1 | - | 9 | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 5 | - | |
| ▶PREPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 5 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 5 | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 5 | - | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 1 | 3 | - | |
| ▶AMAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶R.N.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 2 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Desalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | - | 1 | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
17 ene 2024
19 mar 2024
Numeral 2 del artículo 1°, en su primer informe.
A favor: 68 | En contra: 59 | Abstenciones: 8
Numeral 1 del artículo 1° y el artículo 2° en los términos sugeridos por la Comisión de Agricultura, tanto en su primer como en su segundo informe.
A favor: 68 | En contra: 57 | Abstenciones: 9
Numeral 2 del artículo 1° del proyecto en los términos sugeridos por la Comisión de Agricultura, en su segundo informe.
A favor: 65 | En contra: 58 | Abstenciones: 11