Total votaciones
4
Senado
0
Camara
4
Fechas
29 ago 2023 - 29 ago 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 186 | 51 | 15 | |
| ▶INDDesalineado | 63 | 17 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 32 | 9 | 3 | |
| ▶UDIDesalineado | 29 | 10 | 1 | |
| ▶FADesalineado | 22 | 7 | - | |
| ▶PSDesalineado | 18 | 4 | 2 | |
| ▶PCDesalineado | 13 | 3 | - | |
| ▶DEMDesalineado | 8 | 3 | 1 | |
| ▶DCDesalineado | 9 | - | 3 | |
| ▶PPDDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PRDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶PNLDesalineado | 6 | 2 | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶PAHDesalineado | 3 | 1 | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | 1 | 1 | |
| ▶AMADesalineado | 3 | 1 | - |
29 ago 2023
Solicitud de los jefes de bancada UDI y PS para omitir el segundo informe de Comisión.
A favor: 110 | En contra: 22 | Abstenciones: 10
Artículo único del proyecto, en los términos sugeridos por la Comisión de Cultura, Artes y Comunicaciones.
A favor: 141 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
Artículo único del proyecto, con la indicación del diputado Berger, para agregar un inciso final nuevo.
A favor: 26 | En contra: 94 | Abstenciones: 21
Boletin 15958
A favor: 141 | En contra: 0 | Abstenciones: 0