Total votaciones
5
Senado
2
Camara
3
Fechas
03 dic 2024 - 24 mar 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 338 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 34 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 18 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 12 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 4 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - |
03 dic 2024
Boletin 16985
A favor: 119 | En contra: 0 | Abstenciones: 0
El numeral 1) del artículo 1 permanente; el artículo 2 permanente y el artículo primero transitorio, por tratarse de normas de rango orgánico constitucional; y el numeral 2) del artículo 1 permanente, por tratarse de una disposición de quorum calificado.
A favor: 119 | En contra: 0 | Abstenciones: 0