Total votaciones
7
Senado
2
Camara
5
Fechas
03 jul 2024 - 06 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 238 | 41 | 14 | |
| ▶INDDesalineado | 66 | 7 | 6 | |
| ▶UDIDesalineado | 30 | 10 | 9 | |
| ▶RNDesalineado | 33 | 11 | 10 | |
| ▶FAAlineado | 37 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 20 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 7 | 4 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 14 | 1 | 1 | |
| ▶DCAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 12 | - | 1 | |
| ▶PRAlineado | 7 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶R.N.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 2 | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | - | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶AMADesalineado | 1 | 1 | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 5 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 2 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - |
14 jul 2025
En votación general el inciso segundo del artículo 5, que requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 112 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Boletin 16703
A favor: 112 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
06 ene 2026
Artículo 1° del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana en su segundo informe, y que consta en las páginas 1 y 2 del comparado.
A favor: 140 | En contra: 0 | Abstenciones: 1
Artículo 5 del proyecto, que consta en las páginas 5 y 6 del comparado, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Juan Santana, que la Comisión de Seguridad Ciudadana propone suprimir en su segundo informe y cuyo inciso segundo requiere para su aprobación del voto favorable de 76 diputadas y diputados por tratarse de una norma de rango orgánico constitucional.
A favor: 77 | En contra: 61 | Abstenciones: 3
Se ha solicitado por parte de la Jefa del Comité del Frente Amplio, diputada Lorena Fríes, omitir el segundo informe y proceder inmediatamente a la votación particular, según lo dispuesto en el artículo 130, inciso cuarto, del Reglamento de la Corporación, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 2/3 de las diputadas y diputados presentes.
A favor: 62 | En contra: 16 | Abstenciones: 35