Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
20 jul 2021 - 12 oct 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 31 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 24 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 22 | - | - | |
| ▶INDDesalineado | 18 | 1 | - | |
| ▶PSAlineado | 14 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 9 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 6 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 1 | - | - |
20 jul 2021
Boletin 14336
A favor: 142 | En contra: 1 | Abstenciones: 0