Total votaciones
7
Senado
1
Camara
6
Fechas
08 ago 2023 - 03 oct 2023
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 219 | 147 | 13 | |
| ▶INDDesalineado | 75 | 38 | 7 | |
| ▶UDIAlineado | 70 | - | - | |
| ▶RNDesalineado | 54 | 8 | - | |
| ▶FADesalineado | 3 | 49 | 1 | |
| ▶PSDesalineado | 15 | 15 | 5 | |
| ▶PCDesalineado | - | 29 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 16 | - | 3 | |
| ▶PNLDesalineado | 15 | 2 | - | |
| ▶DCDesalineado | 13 | 4 | - | |
| ▶PRDesalineado | 8 | - | 4 | |
| ▶EVOPAlineado | 7 | - | - | |
| ▶LIBERALDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 5 | 1 | - | |
| ▶PEVAlineado | - | 6 | - | |
| ▶PAHAlineado | - | 6 | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶AMADesalineado | 5 | - | 1 | |
| ▶U.D.I.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PPDDesalineado | 2 | 2 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | - | 2 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 1 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
08 ago 2023
Admisibilidad de la indicación del diputado señor Longton y otros que incorpora un nuevo artículo tercero al proyecto.
A favor: 60 | En contra: 76 | Abstenciones: 6
Boletin 15956
A favor: 110 | En contra: 30 | Abstenciones: 3
Artículo 2° del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A favor: 77 | En contra: 56 | Abstenciones: 9
Indicación renovada de los diputados Henry Leal y Cristián Araya, para agregar un artículo 488 bis, nuevo, al Código Penal, del siguiente tenor: “ART 488 bis. El que, en contexto de reuniones en lugares de uso público, portare injustificadamente combustible apto para cometer atentados contra las personas o para ocasionar daño en las cosas; será sancionado con presidio menor en su grado mínimo”.”
A favor: 74 | En contra: 63 | Abstenciones: 6
Artículo 1° del proyecto en los términos propuestos por la Comisión de Seguridad Ciudadana.
A favor: 99 | En contra: 40 | Abstenciones: 3