Total votaciones
12
Senado
4
Camara
8
Fechas
06 ago 2024 - 28 ene 2026
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 287 | 89 | 21 | |
| ▶INDDesalineado | 73 | 17 | 5 | |
| ▶RNDesalineado | 40 | 21 | 5 | |
| ▶UDIDesalineado | 37 | 25 | 3 | |
| ▶FADesalineado | 38 | - | 1 | |
| ▶PSAlineado | 37 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 25 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 3 | 12 | 1 | |
| ▶IndependienteDesalineado | 16 | 1 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 9 | 3 | 5 | |
| ▶PPDAlineado | 15 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 13 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 14 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 14 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 9 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 8 | 1 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 9 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 7 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | 2 | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 6 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 5 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PSCDesalineado | 3 | 1 | 1 | |
| ▶AMADesalineado | 3 | 2 | - | |
| ▶RDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EvópoliDesalineado | 3 | - | 1 | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - |
06 ene 2026
En votación general el proyecto de ley, originado en mensaje, que “Modifica la ley Nº 21.040 y otros cuerpos legales, fortaleciendo la gestión educativa y mejorando las normas sobre administración e instalación del Sistema de Educación Pública.”, con la salvedad de aquellas disposiciones que requieren quorum especial de aprobación.
A favor: 120 | En contra: 3 | Abstenciones: 19
Letra c) del numeral 18) del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por la Comisión de Educación, que coincide con el texto aprobado por el Senado, cuya votación separada ha sido solicitada por los diputados Felipe Donoso y Frank Sauerbaum, y que consta en la página 91 del comparado.
A favor: 75 | En contra: 63 | Abstenciones: 4