Total votaciones
3
Senado
1
Camara
2
Fechas
09 ene 2024 - 17 abr 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 130 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 38 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 27 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 18 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 15 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 14 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 8 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 6 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 3 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | 2 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
Proyecto de ley, en primer trámite constitucional, que modifica la ley N° 17.288, sobre Monumentos Nacionales,(Boletín N° 16.262-37). APROBADO.
A favor: 38 | En contra: 0 | Abstenciones: 0