Total votaciones
25
Senado
6
Camara
19
Fechas
31 may 2024 - 13 ago 2024
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 282 | 108 | 40 | |
| ▶INDDesalineado | 92 | 23 | 8 | |
| ▶RNDesalineado | 55 | 19 | 1 | |
| ▶UDIDesalineado | 54 | 12 | 8 | |
| ▶FADesalineado | 30 | 10 | 3 | |
| ▶PSDesalineado | 29 | 8 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 13 | 10 | 1 | |
| ▶DEMDesalineado | 19 | 1 | - | |
| ▶PCDesalineado | 13 | 6 | - | |
| ▶DCDesalineado | 14 | 3 | 1 | |
| ▶PPDDesalineado | 12 | 4 | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 12 | 1 | - | |
| ▶PRDesalineado | 7 | - | 5 | |
| ▶EVOPDesalineado | 8 | 1 | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 9 | - | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 7 | - | 1 | |
| ▶LIBERALDesalineado | 5 | 1 | 1 | |
| ▶P.D.C.Alineado | 7 | - | - | |
| ▶P.S.Desalineado | 6 | 1 | - | |
| ▶PREPDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶PEVDesalineado | 3 | 3 | - | |
| ▶PSCAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 6 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 4 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 3 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 3 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 1 | - | - |
01 jul 2024
Indicación renovada de las diputadas Catalina Pérez, Carolina Tello y el diputado Andrés Giordano, para modificar el articulo 165 de la ley 18.700.
A favor: 72 | En contra: 52 | Abstenciones: 11
Artículo 5 del proyecto.
A favor: 74 | En contra: 56 | Abstenciones: 5
09 jul 2024
Informe de la Comisión Mixta, que se constituya para resolver las divergencias suscitadas entre ambas Cámaras durante la tramitación del proyecto de ley que modifica diversos cuerpos legales, para perfeccionar el sistema electoral y realizar las elecciones municipales y regionales del año 2024 en dos días. (Boletín N° 16.729-06). Rechazada la primera propuesta de la Comisión Mixta por no haber alcanzado el quórum requerido.
A favor: 25 | En contra: 7 | Abstenciones: 7
Rechazada la segunda propuesta de la Comisión Mixta por no haber alcanzado el quórum requerido.
A favor: 26 | En contra: 4 | Abstenciones: 1
En votación particular el numeral 10 del artículo 1 del proyecto, en los términos propuestos por el Senado.
A favor: 107 | En contra: 18 | Abstenciones: 8