Total votaciones
2
Senado
1
Camara
1
Fechas
30 jun 2021 - 31 ago 2021
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoAlineado | 26 | - | - | |
| ▶UDIAlineado | 24 | - | - | |
| ▶INDAlineado | 23 | - | - | |
| ▶RNAlineado | 22 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 16 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 12 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 7 | - | - | |
| ▶PCAlineado | 7 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 4 | - | - | |
| ▶EVOPAlineado | 4 | - | - | |
| ▶FAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 3 | - | - | |
| ▶FRVSAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PREPAlineado | 2 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 2 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶PCSAlineado | 1 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PEVAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - | |
| ▶PNLAlineado | 1 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶R.N.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶IndependienteAlineado | 1 | - | - |
30 jun 2021
Boletin 14198
A favor: 135 | En contra: 0 | Abstenciones: 0