Total votaciones
5
Senado
1
Camara
4
Fechas
18 mar 2025 - 09 sep 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 210 | 31 | 7 | |
| ▶INDDesalineado | 56 | 10 | 9 | |
| ▶UDIDesalineado | 43 | 1 | 4 | |
| ▶RNDesalineado | 35 | 5 | 4 | |
| ▶FAAlineado | 36 | - | - | |
| ▶PSDesalineado | 20 | - | 2 | |
| ▶PCAlineado | 16 | - | - | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 6 | 5 | |
| ▶DEMDesalineado | 8 | - | 1 | |
| ▶DCAlineado | 8 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 4 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 3 | 2 | 1 | |
| ▶EVOPDesalineado | 4 | - | 1 | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 3 | - | |
| ▶PEVAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PSCAlineado | - | - | - | |
| ▶AMAAlineado | 4 | - | - | |
| ▶U.D.I.Desalineado | 2 | 1 | 1 | |
| ▶R.N.Desalineado | 1 | 2 | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶P.S.Alineado | 2 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 2 | - | - | |
| ▶F.R.E.V.S.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 1 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | - | - | 1 | |
| ▶DemócratasAlineado | 1 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 1 | - | - |
18 mar 2025
Boletin 16132
A favor: 113 | En contra: 16 | Abstenciones: 6
Letra a) del numeral 1) del artículo 1 del proyecto, en los términos aprobados por la Comisión de Gobierno Interior, Nacionalidad, Ciudadanía y Regionalización, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado José Carlos Meza, que consta en las páginas 4 y 5 del comparado, y que requiere para su aprobación del voto favorable de 77 diputadas y diputados por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional.
A favor: 112 | En contra: 20 | Abstenciones: 4
En votación general los numerales 1), 2), 3) y 4) del artículo 1; y el numeral 2) del artículo 2; por tratarse de disposiciones de rango orgánico constitucional, que requieren para su aprobación del voto favorable de 77 diputadas y diputados.
A favor: 114 | En contra: 14 | Abstenciones: 8
Inciso segundo del artículo 3 propuesto por la Comisión de Hacienda.
A favor: 125 | En contra: 5 | Abstenciones: 6