Total votaciones
10
Senado
5
Camara
5
Fechas
17 dic 2024 - 06 oct 2025
| Partido | A favor | En contra | Abst. | Distribucion |
|---|---|---|---|---|
| ▶Sin partidoDesalineado | 228 | 61 | 27 | |
| ▶INDDesalineado | 67 | 20 | 6 | |
| ▶RNDesalineado | 29 | 29 | 6 | |
| ▶UDIDesalineado | 10 | 45 | 4 | |
| ▶FAAlineado | 38 | - | - | |
| ▶PSAlineado | 32 | - | - | |
| ▶IndependienteDesalineado | 18 | 9 | 1 | |
| ▶PNLDesalineado | 4 | 14 | - | |
| ▶R.N.Desalineado | 4 | 12 | 3 | |
| ▶PCAlineado | 17 | - | - | |
| ▶DCAlineado | 15 | - | - | |
| ▶U.D.I.Alineado | - | 13 | - | |
| ▶P.S.Alineado | 12 | - | - | |
| ▶DEMAlineado | 11 | - | - | |
| ▶PRAlineado | 10 | - | - | |
| ▶P.CAlineado | 10 | - | - | |
| ▶PPDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.D.C.Alineado | 6 | - | - | |
| ▶LIBERALAlineado | 4 | - | - | |
| ▶PREPDesalineado | 1 | 4 | - | |
| ▶PEVAlineado | 5 | - | - | |
| ▶EVOPDesalineado | 1 | - | 3 | |
| ▶PSCDesalineado | 2 | - | 3 | |
| ▶AMAAlineado | 5 | - | - | |
| ▶RDAlineado | 5 | - | - | |
| ▶DemócratasAlineado | 5 | - | - | |
| ▶P.P.D.Alineado | 3 | - | - | |
| ▶EvópoliAlineado | 2 | - | - | |
| ▶PAHAlineado | 1 | - | - |
17 dic 2024
Artículo 6 del proyecto, en los términos propuestos tanto por la Comisión de Derechos Humanos y Pueblos Originarios como por la Comisión de Hacienda, con la indicación renovada del diputado Miguel Mellado.
A favor: 129 | En contra: 0 | Abstenciones: 2
Letra g) del artículo 1, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Agustín Romero y que consta en la página 2 del comparado.
A favor: 76 | En contra: 39 | Abstenciones: 16
Boletin 15338
A favor: 81 | En contra: 36 | Abstenciones: 14
Artículo segundo de las Disposiciones Transitorias, cuya votación separada ha sido solicitada por el diputado Agustín Romero, y que consta en la página 9 del comparado.
A favor: 89 | En contra: 33 | Abstenciones: 8
15 sep 2025
Proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial. (En general, y en particular todas aquellas normas que no fueron objeto de solicitudes de votación separada). (Boletín N° 15.338-17).
A favor: 20 | En contra: 11 | Abstenciones: 3
Segunda oración del artículo segundo transitorio
A favor: 17 | En contra: 15 | Abstenciones: 1
Inciso segundo del artículo 1 del proyecto de ley, en segundo trámite constitucional, que introduce la calificación jurídica de Ausente por Desaparición Forzada y crea un registro especial.
A favor: 16 | En contra: 14 | Abstenciones: 2